24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 03:23 | 04:53 | 90 分鐘 |
2 | 2024-11-11 | 00:21 | 00:52 | 32 分鐘 |
3 | 2024-11-10 | 13:05 | 13:46 | 41 分鐘 |
4 | 09:56 | 10:32 | 36 分鐘 | |
5 | 09:51 | 09:51 | 0 分鐘 | |
6 | 00:33 | 00:35 | 2 分鐘 | |
7 | 2024-11-09 | 22:31 | 23:26 | 54 分鐘 |
8 | 17:45 | 18:43 | 59 分鐘 | |
9 | 15:16 | 15:38 | 22 分鐘 | |
10 | 13:41 | 14:49 | 68 分鐘 | |
11 | 13:13 | 13:17 | 4 分鐘 | |
12 | 10:22 | 10:54 | 32 分鐘 | |
13 | 2024-11-08 | 23:39 | 23:46 | 6 分鐘 |
14 | 00:28 | 00:46 | 18 分鐘 | |
15 | 2024-11-06 | 16:29 | 16:36 | 8 分鐘 |
16 | 11:15 | 12:20 | 65 分鐘 | |
17 | 2024-11-05 | 10:46 | 10:55 | 9 分鐘 |
18 | 01:46 | 02:30 | 44 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
20 | 2024-11-04 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
21 | 15:12 | 15:53 | 41 分鐘 | |
22 | 2024-11-03 | 13:38 | 14:03 | 25 分鐘 |
23 | 10:10 | 11:04 | 54 分鐘 | |
24 | 03:06 | 03:44 | 38 分鐘 | |
25 | 01:11 | 02:04 | 52 分鐘 | |
26 | 00:29 | 00:55 | 26 分鐘 | |
27 | 2024-11-02 | 16:32 | 17:38 | 66 分鐘 |
28 | 00:10 | 00:39 | 29 分鐘 | |
29 | 2024-11-01 | 18:47 | 19:32 | 46 分鐘 |
30 | 03:26 | 03:48 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18baby.av970.com ALL RIGHTS RESERVED. |