24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 20:18 | 22:55 | 156 分鐘 |
2 | 19:30 | 19:44 | 15 分鐘 | |
3 | 19:07 | 19:27 | 19 分鐘 | |
4 | 17:32 | 19:04 | 91 分鐘 | |
5 | 13:10 | 13:14 | 4 分鐘 | |
6 | 11:54 | 12:01 | 7 分鐘 | |
7 | 11:51 | 11:53 | 2 分鐘 | |
8 | 11:21 | 11:48 | 27 分鐘 | |
9 | 11:07 | 11:11 | 4 分鐘 | |
10 | 00:23 | 01:51 | 88 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-10-10 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
13 | 20:52 | 22:34 | 101 分鐘 | |
14 | 19:43 | 19:56 | 12 分鐘 | |
15 | 18:06 | 19:38 | 92 分鐘 | |
16 | 16:55 | 17:05 | 10 分鐘 | |
17 | 12:10 | 12:28 | 18 分鐘 | |
18 | 02:41 | 03:24 | 43 分鐘 | |
19 | 00:33 | 02:19 | 107 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
21 | 2024-10-09 | 20:18 | 23:59 | 222 分鐘 |
22 | 19:13 | 19:54 | 41 分鐘 | |
23 | 17:14 | 19:05 | 110 分鐘 | |
24 | 15:57 | 17:10 | 72 分鐘 | |
25 | 12:04 | 12:33 | 29 分鐘 | |
26 | 01:39 | 02:06 | 27 分鐘 | |
27 | 00:17 | 01:34 | 77 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
29 | 2024-10-08 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
30 | 21:04 | 22:37 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18baby.av970.com ALL RIGHTS RESERVED. |