24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 16:53 | 18:40 | 107 分鐘 |
2 | 2024-10-13 | 20:30 | 21:07 | 37 分鐘 |
3 | 2024-10-12 | 22:57 | 23:41 | 44 分鐘 |
4 | 20:44 | 22:52 | 129 分鐘 | |
5 | 2024-10-10 | 21:52 | 22:30 | 38 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-10-09 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
8 | 20:46 | 20:47 | 1 分鐘 | |
9 | 20:27 | 20:31 | 4 分鐘 | |
10 | 18:16 | 18:52 | 36 分鐘 | |
11 | 17:45 | 18:14 | 30 分鐘 | |
12 | 2024-10-08 | 21:14 | 22:17 | 63 分鐘 |
13 | 20:29 | 21:04 | 34 分鐘 | |
14 | 15:54 | 17:52 | 118 分鐘 | |
15 | 2024-10-07 | 20:59 | 21:38 | 39 分鐘 |
16 | 20:34 | 20:58 | 24 分鐘 | |
17 | 17:47 | 18:50 | 63 分鐘 | |
18 | 16:48 | 17:29 | 41 分鐘 | |
19 | 2024-10-06 | 22:28 | 23:27 | 59 分鐘 |
20 | 20:19 | 20:54 | 35 分鐘 | |
21 | 12:16 | 15:43 | 206 分鐘 | |
22 | 10:51 | 11:34 | 44 分鐘 | |
23 | 2024-10-05 | 14:10 | 14:27 | 17 分鐘 |
24 | 2024-10-04 | 20:10 | 22:05 | 115 分鐘 |
25 | 2024-10-03 | 20:30 | 21:57 | 87 分鐘 |
26 | 18:35 | 19:09 | 35 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 21:54 | 23:57 | 123 分鐘 |
28 | 20:09 | 20:35 | 26 分鐘 | |
29 | 18:45 | 19:14 | 29 分鐘 | |
30 | 2024-10-01 | 20:18 | 22:47 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18baby.av970.com ALL RIGHTS RESERVED. |