24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 12:41 | 13:16 | 36 分鐘 |
2 | 2024-10-14 | 23:45 | 23:47 | 2 分鐘 |
3 | 16:42 | 17:02 | 20 分鐘 | |
4 | 16:27 | 16:29 | 2 分鐘 | |
5 | 15:13 | 15:55 | 42 分鐘 | |
6 | 2024-10-13 | 15:48 | 16:58 | 70 分鐘 |
7 | 13:36 | 14:06 | 30 分鐘 | |
8 | 2024-10-12 | 21:18 | 21:48 | 30 分鐘 |
9 | 20:57 | 21:08 | 11 分鐘 | |
10 | 12:24 | 13:10 | 46 分鐘 | |
11 | 2024-10-10 | 21:17 | 21:46 | 30 分鐘 |
12 | 17:47 | 18:23 | 36 分鐘 | |
13 | 2024-10-08 | 21:14 | 21:32 | 19 分鐘 |
14 | 21:01 | 21:03 | 3 分鐘 | |
15 | 2024-10-06 | 20:44 | 20:51 | 7 分鐘 |
16 | 2024-10-05 | 23:07 | 23:26 | 18 分鐘 |
17 | 20:13 | 20:45 | 31 分鐘 | |
18 | 04:51 | 05:43 | 52 分鐘 | |
19 | 2024-10-04 | 20:16 | 21:01 | 46 分鐘 |
20 | 16:49 | 17:54 | 64 分鐘 | |
21 | 11:18 | 12:27 | 69 分鐘 | |
22 | 2024-10-03 | 20:51 | 21:38 | 47 分鐘 |
23 | 19:25 | 20:14 | 50 分鐘 | |
24 | 12:24 | 12:54 | 30 分鐘 | |
25 | 04:56 | 05:32 | 36 分鐘 | |
26 | 2024-10-02 | 20:35 | 20:37 | 2 分鐘 |
27 | 20:23 | 20:32 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18baby.av970.com ALL RIGHTS RESERVED. |